Велотренажер вертикальный Matrix U50 XIR обладает 11 встроенными программами, специальными usb-разъемами, можно подключить беспроводные наушники и колонки через блютуз, выбрать карту или включить фильм, имитирующий поездки на байке. В конце занятий пользователь может вывести общую статистику тренировок. Тренажер велосипедный разработан с учетом 3-х основных принципов: надежность, функциональность, эффективность. Представленный тренажер гарантирует эффективный тренинг каждого члена семьи. Электромагнитный велотренажер нафарширован встроенным браузером, специальными приложениями, которые совместимы с ОС Андроид, есть режим энергосбережения.
Вертикальный велоэргометр Матрикс, модель U50 XIR значительно и весьма эффективно укрепляет мышцы ног, бедер, ягодиц, прокачивает брюшной пресс, улучшает эластичность связок, оказывает давление на суставы ног и повышает общий тонус организма. Допустимая нагрузка на раму велотренажера составляет 159 кг. Яркий дисплей выдает также показатели реальной скорости, темпа занятий, показывает уровень нагрузки, реальный пульс, количество сожженных калорий.
Характеристики Matrix U50 XIR
| Посадка: | вертикальная. |
| Рама: | усиленная. |
| Система нагружения: | Exact Force Induction Brake. |
| Кол-во уровней нагрузки: | 30. |
| Маховик: | N/A. |
| Педальный узел: | самобалансирующиеся педали с регулируемыми ремнями. |
| Сидение: | эргономичное ComfortArc™. |
| Регулировка положения сидения: | по вертикали. |
| Регулировка положения руля: | нет. |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики, Polar приемник. |
| Консоль: | 16" сенсорный дисплей (40 см). |
| Показания консоли: | Время прошедшее с начала, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, RPM, текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, калории в час, метаболические единицы, уровень нагрузки, предыдущий уровень нагрузки. |
| Кол-во программ: | 11 (в т.ч. пульсозависимая). |
| Спецификации программ: | ручной режим, интервалы, снижение веса, холмы, 3 целевые, 1 пульсозависимая, SPRINT 8, 2 ландшафта VIRTUAL ACTIVE. |
| Специальные программные возможности: | Предустановленные приложения, веб-браузер, режим энергосбережения. |
| Мультимедиа: | колонки 5 Вт, аудио-вход, выход на наушники. |
| Интеграция: | WI-FI (обновление ПО, ViaFit, предустановленные приложения), BLUETOOTH (потокая передача музыки со смартфона, планшета, МР3, подключение беспроводных наушников, подключение беспроводного кардиодатчика), USB (обновление ПО, зарядка до 1 Ампера, потоковая передача медиа с флешки, windows/android смартфона и планшета), Passport™ Ready, ViaFit, Virtual Active. |
| Многоязычный интерфейс: | есть. |
| Вентилятор: | нет. |
| Складывание: | нет. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): | 109*64*120 см. |
| Вес нетто: | 55 кг. |
| Макс. вес пользователя: | 159 кг. |
| Питание: | сеть 220 Вольт. |
| Гарантия: | 3 года. |
| Производитель: | Johnson Health Tech, США. |
| Страна изготовления: | Тайвань. |















































































.797.jpg?1779541001)



.png?1779541001)




